Allas-Champagne
Jump to navigation
Jump to search
| |||
{{{kaed}}} | |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Topäd | Poitou-Charentes | ||
Ziläk | Charente-Maritime | ||
Donaziläk | Jonzac | ||
Kanton | Archiac | ||
Sifal | Bernard Maindron | ||
Sifalüp | 2014-2020 | ||
Nüns cifik | |||
Lödanef (1999) | 184 (mens 23,9 a km²) | ||
Sürfat | 7,65 km² | ||
vat | {{{vat}}} km² | ||
Geilot zänedik | 67 m sus melanivod | ||
Koordinats | |||
Nüns votik | |||
Kot ela INSEE | 17006 | ||
Potakot | 17500 | ||
Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
Bevüresod | |||
{{{votikos}}} |
Allas-Champagne binon komot in ziläk: Charente-Maritime, in topäd: Poitou-Charentes, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Allas-Champagne topon videtü 45°28’ 0’’ N e lunetü 0°20’ 2’’ V (45,4708333333; -0,333888888889). Sürfat valodik binon mö 7,65 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 1999, ma Statitabür Fransänik, Allas-Champagne älabon belödanis 184. Lödanadensit äbinon mö mens 23,9 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).
